ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ/КОПИРОВАНИЕ
Вид материала | Плотн.Бум. г./кв.м. |
Тираж | |||||||||
1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | 100-300 | 301-500 | 501- | ||
Формат А4 (4+0, печать односторонняя) | |||||||||||
Бум. Colotech | 90 г. | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
Бум. Colotech | 120 г. | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
Бум. Colotech (Глянец) | 120 г. | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
Бум. Colotech | 160 г. | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
Бум. Colotech (Глянец) | 170 г. | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Бум. Colotech | 200 г. | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 |
Бум. Colotech (Глянец) | 210 г. | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 |
Бум. Colotech | 220 г. | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Бум. Colotech | 250 г. | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Бум. Colotech | 280 г. | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
Бум. Colotech (Глянец) | 250 г. | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Самоклейка белая | - | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 |
Накл.-полимер.(Xerox) | - | 190 | 190 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 170 |
Накл.-пленка прозрач. | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 215 | 215 | 215 | 215 | 210 | 210 |
Формат А3 (4+0, печать односторонняя) | |||||||||||
Бум. Colotech | 90 г. | 62 | 58 | 54 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |
Бум. Colotech | 120 г. | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 |
Бум. Colotech (Глянец) | 120 г. | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 |
Бум. Colotech | 160 г. | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 |
Бум. Colotech (Глянец) | 170 г. | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
Бум. Colotech | 200 г. | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 |
Бум. Colotech (Глянец) | 210 г. | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 |
Бум. Colotech | 220 г. | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
Бум. Colotech | 250 г. | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 |
Бум. Colotech (Глянец) | 250 г. | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
Самоклейка белая | - | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
Накл.-полимер.(Xerox) | - | 380 | 380 | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 | 350 | 350 | 340 |
Бум. Colotech SRA3* | 170 г. | 73 | 68 | 63 | 58 | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 |
Бум. Colotech SRA3 | 220 г. | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 |
Бум. Colotech SRA3 | 250 г. | 91 | 86 | 81 | 76 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 |
*Размер бумаги SRA3 - 320х450 мм
ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ НА ТЕКСТУРНОЙ БУМАГЕ
Вид материала | Плотн.Бум. г./кв.м. |
Тираж | |||||||||
1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | 100-300 | 301-500 | 501- | ||
Marina Conchiglia (A4) | 240 г | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
Constellation Silk (A4) | 215 г | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
Constellation Laser (A4) | 215 г | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
Constellation Ricco (A4) | 215 г | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 |
Pergamenata (A4) | 175 г | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 |
Costellation Snow (A4) | 240 г | 73 | 73 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
Costellation Raster (A4) | 240 г | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
Touche Cover (A4) | 301 г | 96 | 92 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 |
Avantage/Tintorentto (A4) | 250 г | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 |
Costellation Onda (A4) | 300 г | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
Oyster shell (A4) | 300 г | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 |
Sirio (A4) | 300 г | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 |