Навигационное меню



ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ/КОПИРОВАНИЕ
 
Вид материала Плотн.Бум.
г./кв.м.
Тираж
1-4 5-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-99 100-300 301-500 501-
Формат А4 (4+0, печать односторонняя)
Бум. Colotech 90 г. 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26
Бум. Colotech 120 г. 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32
Бум. Colotech (Глянец) 120 г. 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46
Бум. Colotech  160 г. 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42
Бум. Colotech (Глянец) 170 г. 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50
Бум. Colotech  200 г. 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52
Бум. Colotech (Глянец) 210 г. 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62
Бум. Colotech 220 г. 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58
Бум. Colotech 250 г. 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68
Бум. Colotech 280 г. 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76
Бум. Colotech (Глянец) 250 г. 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76
Самоклейка белая - 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72
Накл.-пленка прозрач. - 330 325 320 315 310 305 300 295 290 285
Накл.-полимер.(Xerox) - 340 335 330 325 320 315 310 305 300 295
Формат А3 (4+0, печать односторонняя)
Бум. Colotech 90 г. 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52
Бум. Colotech 120 г. 100 96 92 88 84 80 76 72 68 64
Бум. Colotech (Глянец) 120 г. 128 124 120 116 112 108 104 100 96 92
Бум. Colotech 160 г. 120 116 112 108 104 100 96 92 88 84
Бум. Colotech (Глянец) 170 г. 136 132 128 124 120 116 112 108 104 100
Бум. Colotech 200 г. 140 136 132 128 124 120 116 112 108 104
Бум. Colotech (Глянец) 210 г. 160 156 152 148 144 140 136 132 128 124
Бум. Colotech 220 г. 152 148 144 140 136 132 128 124 120 116
Бум. Colotech 250 г. 172 168 164 160 156 152 148 144 140 136
Бум. Colotech 280 г. 188 184 180 176 172 168 164 160 156 152
Бум. Colotech (Глянец) 250 г. 188 184 180 176 172 168 164 160 156 152
Самоклейка белая - 180 176 172 168 164 160 156 152 148 144
Накл.-пленка прозрач. - 660 650 640 630 620 610 600 590 580 570
Бум. Colotech SRA3 160 г. 154 150 146 142 138 134 130 126 122 118
Бум. Colotech SRA3 220 г. 170 166 162 158 154 150 146 142 138 134
Бум. Colotech SRA3 250 г. 188 184 180 176 172 168 164 160 156 152

*Размер бумаги SRA3 - 320х450 мм

 

ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ НА ТЕКСТУРНОЙ БУМАГЕ

Вид материала Плотн.Бум.
г./кв.м.
Тираж
1-4 5-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-99 100-300 301-500 501-
Marina Conchiglia (A4) 240 г 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112
Constellation Silk (A4) 215 г 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112
Constellation Laser (A4) 215 г 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112
Constellation Ricco (A4) 215 г 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112
Pergamenata (A4) 175 г 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112
Costellation Snow (A4) 240 г 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112
Costellation Raster (A4) 240 г 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112
Touche Cover (A4) 300 г 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152
Avantage/Tintorentto (A4) 250 г 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102
Costellation Onda (A4) 300 г 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112
Oyster shell (A4) 300 г 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112
Sirio (A4) 300 г 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122

Стоимость печати на текстурной бумаги формата А3 в 2 раза дороже А4

иконка скачать прайс-лист.


иконка

иконка





Яндекс.Метрика