ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ/КОПИРОВАНИЕ
Вид материала | Плотн.Бум. г./кв.м. |
Тираж | |||||||||
1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | 100-300 | 301-500 | 501- | ||
Формат А4 (4+0, печать односторонняя) | |||||||||||
Бум. Colotech | 90 г. | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Бум. Colotech | 120 г. | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
Бум. Colotech (Глянец) | 120 г. | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
Бум. Colotech | 160 г. | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
Бум. Colotech (Глянец) | 170 г. | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
Бум. Colotech | 200 г. | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
Бум. Colotech (Глянец) | 210 г. | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 |
Бум. Colotech | 220 г. | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
Бум. Colotech | 250 г. | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
Бум. Colotech | 280 г. | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
Бум. Colotech (Глянец) | 250 г. | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 |
Самоклейка белая | - | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 |
Накл.-полимер.(Xerox) | - | 250 | 250 | 245 | 240 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 230 |
Накл.-пленка прозрач. | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 | 290 |
Формат А3 (4+0, печать односторонняя) | |||||||||||
Бум. Colotech | 90 г. | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
Бум. Colotech | 120 г. | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
Бум. Colotech (Глянец) | 120 г. | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 |
Бум. Colotech | 160 г. | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 |
Бум. Colotech (Глянец) | 170 г. | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 |
Бум. Colotech | 200 г. | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 |
Бум. Colotech (Глянец) | 210 г. | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 |
Бум. Colotech | 220 г. | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 |
Бум. Colotech | 250 г. | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 |
Бум. Colotech (Глянец) | 250 г. | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 |
Самоклейка белая | - | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 |
Накл.-полимер.(Xerox) | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 590 | 590 | 590 | 590 | 580 | 580 |
Бум. Colotech SRA3* | 170 г. | 130 | 126 | 122 | 118 | 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 94 |
Бум. Colotech SRA3 | 220 г. | 146 | 142 | 138 | 134 | 130 | 126 | 122 | 118 | 114 | 110 |
Бум. Colotech SRA3 | 250 г. | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 |
*Размер бумаги SRA3 - 320х450 мм
ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ НА ТЕКСТУРНОЙ БУМАГЕ
Вид материала | Плотн.Бум. г./кв.м. |
Тираж | |||||||||
1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | 100-300 | 301-500 | 501- | ||
Marina Conchiglia (A4) | 240 г | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
Constellation Silk (A4) | 215 г | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
Constellation Laser (A4) | 215 г | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
Constellation Ricco (A4) | 215 г | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 |
Pergamenata (A4) | 175 г | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 |
Costellation Snow (A4) | 240 г | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
Costellation Raster (A4) | 240 г | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
Touche Cover (A4) | 301 г | 111 | 107 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
Avantage/Tintorentto (A4) | 250 г | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 |
Costellation Onda (A4) | 300 г | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
Oyster shell (A4) | 300 г | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 |
Sirio (A4) | 300 г | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 |