ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОПИРОВАНИЕ / ПЕЧАТЬ НА ИНЖЕНЕРНОЙ МАШИНЕ
Стоимость печати/копирования стандартных размеров:
| А2 (420 х 594 мм) |
А1 (594 х 841 мм) |
А0 (841 х 1188 мм) |
|||
| 63 р. | 108 р. | 216 р. | |||
| При копировании оригиналов нестандартной длины стоимость за погонный метр: | |||||
| С рулона шириной 610 мм - 150 р. | |||||
| С рулона шириной 914 мм - 180 р. | |||||
Стоимость масштабирования копий:
| Копия \ Оригинал |
А4 210 х 297 мм |
А3 297 х 420 мм |
А2 420 х 594 мм |
А1 594x841 мм |
А0 841 х 1188 мм |
| А4 | - | - | 50 р. | 50 р. | 50 р. |
| A3 | - | - | 60 р. | 60 р. | 60 р. |
| А2 | 80 р. | 80 р. | 63 р. | 80р. | 80 р. |
| А1 | 120 р. | 120 р. | 120 р. | 108 р. | 120 р. |
| А0 | 250 р. | 250 р. | 250 р. | 250 р. | 216 р. |
| При копировании оригиналов нестандартной длины стоимость за погонный метр: | |||||
| С рулона шириной 610 мм - 150 р. | |||||
| С рулона шириной 914 мм - 180 р. | |||||
*Фальцовка 50% от стоимости заказа

